Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12-2023 Friday | 7 6 4 0 | 340 150 248 578 | 73 63 40 00 | Open Pass - 4 | |||
07-12-2023 Thursday | 4 6 0 9 | 789 457 479 360 | 41 64 06 93 | 0 6 5 3 | 370 790 456 346 | Close Pass - 3 | 3 6 9 831 4 8 |
06-12-2023 Wednesday | 9 2 0 7 | 234 237 145 340 | 95 24 08 75 | 7 4 6 4 | 160 347 349 590 | Open Pass - 2 | 5 7 0 252 4 9 |
05-12-2023 Tuesday | 6 1 4 3 | 150 380 356 689 | 62 10 44 37 | 0 7 6 5 | 280 359 268 249 | Close Pass - 6 | 5 6 9 062 5 9 |
04-12-2023 Monday | 7 2 1 9 | 269 589 137 126 | 73 25 11 95 | 6 3 9 0 | 367 490 469 145 | Close Pass - 9 | 1 2 0 395 6 8 |
03-12-2023 Sunday | 0 5 6 8 | 389 267 268 468 | 09 54 66 85 | 2 6 0 4 | 237 178 460 257 | 3 9 0 294 6 9 | |
02-12-2023 Saturday | 1 4 0 3 | 146 149 569 157 | 13 46 09 37 | 2 8 1 0 | 147 468 678 569 | 3 7 7 763 4 9 | |
01-12-2023 Friday | 5 7 3 6 | 456 269 346 358 | 56 73 33 68 | 7 4 5 2 | 359 590 230 147 | Close Pass - 7 | 1 1 7 972 5 0 |
30-11-2023 Thursday | 2 3 0 8 | 390 120 280 134 | 23 35 06 83 | 4 2 1 7 | 149 345 128 250 | 2 2 2 632 5 6 | |
29-11-2023 Wednesday | 7 6 8 4 | 340 178 260 158 | 74 66 81 41 | 8 7 6 2 | 125 340 790 345 | 1 5 5 112 4 5 | |
28-11-2023 Tuesday | 1 2 5 4 | 236 246 140 158 | 15 20 52 40 | 4 6 2 5 | 590 457 345 267 | 3 5 8 694 6 9 | |
27-11-2023 Monday | 8 3 9 6 | 170 139 234 240 | 84 38 90 68 | 2 7 6 1 | 480 368 150 489 | 2 3 6 132 5 6 | |
26-11-2023 Sunday | 8 6 0 4 | 468 367 280 130 | 86 63 00 40 | 3 0 4 6 | 238 569 680 123 | Open Pass - 8 | 1 8 9 851 6 8 |
25-11-2023 Saturday | 0 3 8 1 | 145 580 369 470 | 05 30 89 18 | 8 7 4 0 | 369 250 149 235 | Open Pass - 3 Close Pass - 0 Jodi Pass - 30 | 6 7 0 301 3 6 |
24-11-2023 Friday | 0 1 6 8 | 145 146 259 459 | 03 14 60 88 | 4 7 6 9 | 167 278 169 568 | 5 7 0 202 3 5 | |
23-11-2023 Thursday | 4 2 3 5 | 257 679 120 168 | 43 27 37 50 | 5 9 4 8 | 258 289 257 134 | Close Pass - 9 | 1 2 4 795 6 8 |
22-11-2023 Wednesday | 1 0 3 6 | 560 136 490 457 | 16 05 37 65 | 9 6 7 5 | 289 268 278 348 | Open Pass - 0 | 2 3 5 044 4 6 |
21-11-2023 Tuesday | 0 5 4 6 | 127 140 680 169 | 06 54 40 65 | 8 9 3 4 | 468 234 689 356 | 2 7 8 712 9 0 | |
20-11-2023 Monday | 8 0 2 3 | 567 370 570 120 | 86 04 20 39 | 0 8 4 5 | 145 279 347 690 | 4 7 8 974 5 8 | |
19-11-2023 Sunday | 7 9 5 4 | 467 289 780 248 | 78 97 57 48 | 2 6 3 0 | 345 268 247 235 | 3 4 6 383 7 8 | |
18-11-2023 Saturday | 4 9 6 1 | 248 180 123 128 | 46 91 67 10 | 5 7 6 9 | 258 124 790 478 | 3 5 0 802 9 9 | |
17-11-2023 Friday | 2 9 8 5 | 246 379 279 348 | 22 97 85 51 | 7 0 4 8 | 160 578 149 134 | Close Pass - 4 | 4 6 7 741 6 7 |
16-11-2023 Thursday | 1 8 9 4 | 245 378 568 356 | 18 88 99 45 | 4 8 2 9 | 130 134 138 289 | Close Pass - 9 | 2 4 0 692 3 4 |
15-11-2023 Wednesday | 8 3 6 0 | 189 139 240 389 | 80 34 66 05 | 3 4 0 2 | 247 680 479 345 | Close Pass - 4 | 5 6 8 941 5 8 |
14-11-2023 Tuesday | 9 3 1 7 | 379 670 290 250 | 91 35 17 75 | 6 0 3 4 | 259 370 346 239 | 7 8 9 473 6 8 | |
13-11-2023 Monday | 3 1 5 6 | 346 489 780 169 | 34 11 53 60 | 3 2 1 0 | 670 246 380 145 | Open Pass - 6 Open Panna Pass - 169 | 1 6 9 641 6 7 |
11-11-2023 Saturday | 8 9 2 3 | 350 126 246 689 | 80 97 22 30 | 7 1 2 0 | 340 678 570 235 | Close Pass - 2 | 6 7 7 026 6 0 |
10-11-2023 Friday | 3 7 2 8 | 120 359 138 567 | 31 70 20 87 | 6 9 5 7 | 169 379 780 890 | Open Pass - 8 Open Panna Pass - 567 | 5 6 7 821 5 6 |
09-11-2023 Thursday | 9 5 4 0 | 568 258 149 280 | 93 50 41 04 | 3 1 5 1 | 490 560 780 290 | Open Pass - 4 | 3 4 7 483 5 0 |
08-11-2023 Wednesday | 8 6 7 0 | 468 150 359 145 | 89 62 74 03 | 7 8 2 6 | 269 468 345 457 | 1 2 8 191 3 5 | |
07-11-2023 Tuesday | 6 3 5 8 | 178 490 249 170 | 69 33 56 83 | 4 0 2 9 | 158 127 679 379 | Open Pass - 6 Close Pass - 0 | 1 5 0 606 7 7 |
Kalyan Morning Matka Guessing - get Kalyan Morning guessing for free. Today's Kalyan Morning guessing, Kalyan Morning fix Matka numbers, Kalyan Morning guessing forum & Kalyan Morning chart. Kalyan Morning guessing Patti, fix Kalyan Morning Open, Kalyan Morning Close, Kalyan Morning Jodi & Kalyan Morning Panna Matka numbers.