Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2023 Thursday | 1 5 2 0 | 128 267 345 235 | 13 52 28 01 | 9 7 4 2 | 126 160 347 237 | Open Pass - 5 | 6 9 0 561 7 8 |
06-12-2023 Wednesday | 9 8 1 4 | 478 459 146 248 | 91 88 16 42 | 5 3 0 8 | 780 670 569 350 | Close Pass - 5 | 2 5 6 354 4 7 |
05-12-2023 Tuesday | 1 0 3 8 | 489 479 346 378 | 19 09 37 88 | 0 6 4 9 | 145 358 789 270 | 2 7 0 973 4 0 | |
04-12-2023 Monday | 1 5 9 7 | 678 456 379 278 | 15 55 92 72 | 6 2 8 2 | 123 345 189 589 | Open Pass - 9 | 4 6 9 904 6 0 |
02-12-2023 Saturday | 6 3 2 8 | 259 670 679 260 | 67 34 28 87 | 2 6 4 4 | 570 790 130 590 | Open Pass - 3 | 1 2 0 314 8 9 |
01-12-2023 Friday | 8 5 2 6 | 468 456 129 367 | 80 52 25 66 | 6 4 7 5 | 268 149 359 690 | 5 8 0 331 3 9 | |
30-11-2023 Thursday | 4 8 5 3 | 789 189 456 670 | 40 81 50 37 | 0 1 7 3 | 460 560 160 120 | 2 3 5 067 9 0 | |
29-11-2023 Wednesday | 5 8 3 4 | 159 189 490 257 | 59 80 36 49 | 4 1 3 9 | 158 245 490 379 | Open Pass - 5 | 2 3 0 561 6 9 |
28-11-2023 Tuesday | 9 0 8 4 | 469 136 459 130 | 96 04 84 40 | 2 1 4 0 | 138 245 239 190 | 1 4 6 131 3 9 | |
27-11-2023 Monday | 9 5 1 8 | 568 456 470 260 | 95 51 16 80 | 7 0 2 5 | 467 389 138 140 | 2 6 9 762 6 8 | |
25-11-2023 Saturday | 8 3 6 7 | 134 247 169 160 | 87 31 69 72 | 6 8 9 2 | 358 567 379 480 | Open Pass - 7 | 1 7 9 703 8 9 |
24-11-2023 Friday | 2 1 7 5 | 138 146 269 690 | 29 11 78 58 | 9 3 4 5 | 289 670 248 780 | 2 5 7 482 6 0 | |
23-11-2023 Thursday | 1 9 7 0 | 489 478 368 127 | 13 99 77 03 | 8 4 5 9 | 567 158 357 450 | Open Pass - 9 Close Pass - 8 | 2 8 9 983 7 8 |
22-11-2023 Wednesday | 3 8 1 9 | 670 459 678 270 | 32 88 18 97 | 8 4 3 9 | 170 680 670 180 | 3 5 7 511 3 7 | |
21-11-2023 Tuesday | 4 6 0 3 | 248 259 235 139 | 41 60 02 38 | 5 7 8 4 | 140 467 468 347 | 3 4 8 531 2 0 | |
20-11-2023 Monday | 4 3 8 2 | 248 580 378 570 | 43 37 86 21 | 8 1 3 4 | 459 236 157 356 | Close Pass - 3 | 1 5 9 531 4 8 |
09-11-2023 Thursday | 3 8 1 5 | 670 459 579 258 | 31 81 11 57 | 6 8 3 1 | 367 378 247 290 | 2 5 7 404 7 9 | |
08-11-2023 Wednesday | 8 2 4 1 | 170 129 130 128 | 86 20 40 10 | 9 1 4 3 | 360 236 789 238 | Close Pass - 1 | 1 4 8 314 8 9 |
07-11-2023 Tuesday | 2 6 4 7 | 390 169 257 179 | 23 62 47 77 | 9 3 5 2 | 379 689 357 237 | Open Pass - 2 | 1 5 6 281 8 9 |
06-11-2023 Monday | 5 2 3 9 | 357 679 580 289 | 51 22 34 94 | 0 6 2 7 | 145 259 480 124 | 2 6 9 741 6 7 | |
04-11-2023 Saturday | 7 0 3 4 | 179 389 148 590 | 79 03 30 40 | 8 7 9 6 | 125 467 469 259 | Open Pass - 0 | 4 6 0 003 7 0 |
03-11-2023 Friday | 2 4 0 6 | 237 257 460 240 | 24 49 08 63 | 4 6 1 3 | 680 240 128 670 | Open Pass - 4 Close Pass - 1 | 1 6 7 413 8 0 |
02-11-2023 Thursday | 1 8 4 0 | 678 468 239 389 | 17 80 43 06 | 5 3 1 2 | 230 346 146 345 | Close Pass - 1 | 1 1 3 514 7 0 |
01-11-2023 Wednesday | 2 0 6 5 | 156 569 259 249 | 27 06 62 59 | 7 0 3 9 | 368 145 157 289 | Open Pass - 0 | 6 6 8 082 8 8 |
31-10-2023 Tuesday | 5 8 6 0 | 258 350 367 127 | 57 89 62 03 | 1 8 6 3 | 579 459 259 346 | Open Pass - 8 Close Pass - 3 | 4 6 8 833 3 7 |
30-10-2023 Monday | 4 9 6 8 | 158 478 367 260 | 47 92 60 84 | 5 2 9 6 | 230 679 180 259 | 4 7 9 041 5 8 | |
28-10-2023 Saturday | 7 6 8 1 | 890 178 189 128 | 77 60 87 19 | 4 2 6 5 | 347 138 457 267 | 1 3 5 935 8 0 | |
27-10-2023 Friday | 3 1 0 5 | 256 380 280 159 | 39 13 05 58 | 2 4 7 0 | 147 789 278 280 | Close Pass - 7 Close Panna Pass - 278 | 3 6 8 772 7 8 |
26-10-2023 Thursday | 1 8 5 7 | 470 468 780 278 | 15 85 59 77 | 8 1 6 2 | 567 245 259 129 | Open Pass - 7 | 1 6 0 737 7 9 |
25-10-2023 Wednesday | 3 4 8 5 | 247 257 125 258 | 30 43 80 52 | 0 8 4 2 | 145 350 149 589 | Open Pass - 3 | 6 8 9 393 7 9 |
24-10-2023 Tuesday | 8 7 2 3 | 125 340 679 148 | 88 71 26 35 | 1 5 8 3 | 245 140 378 157 | Open Pass - 7 Close Pass - 5 | 2 2 3 757 9 9 |
Kalyan Matka Guessing - get Kalyan guessing for free. Today's Kalyan guessing, Kalyan fix Matka numbers, Kalyan guessing forum & Kalyan chart. Kalyan guessing Patti, fix Kalyan Open, Kalyan Close, Kalyan Jodi & Kalyan Panna Matka numbers.